<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>अमेरिका Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/अमेरिका/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 05:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>अमेरिका Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/अमेरिका/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ा: नए हवाई हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और कतर में मिसाइल अलर्ट, पश्चिम एशिया में बढ़ी चिंता</title>
		<link>https://amarbharti.com/america-iran-airstrikes-kuwait-bahrain-qatar-missile-alert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East News]]></category>
		<category><![CDATA[Bandar Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Missile Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuz Strait]]></category>
		<category><![CDATA[airstrike]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[us iran conflict]]></category>
		<category><![CDATA[world news]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[ईरान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=164656</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमेरिका के नए हवाई हमलों के बाद ईरान और खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया। कुवैत, बहरीन और कतर में मिसाइल अलर्ट जारी होने से पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता गहरा गई।</p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/america-iran-airstrikes-kuwait-bahrain-qatar-missile-alert/">अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ा: नए हवाई हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और कतर में मिसाइल अलर्ट, पश्चिम एशिया में बढ़ी चिंता</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप: MoU उल्लंघन का दावा, दक्षिणी ईरान में धमाकों से बढ़ा तनाव</title>
		<link>https://amarbharti.com/iran-america-mou-violation-sirik-bandar-abbas-blast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Sirik]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East News]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Foreign Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[MoU]]></category>
		<category><![CDATA[Bandar Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Oil Export]]></category>
		<category><![CDATA[इस्लामाबाद समझौता]]></category>
		<category><![CDATA[US Sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[Qeshm Island]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[iran us news]]></category>
		<category><![CDATA[world news]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[ईरान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=164627</guid>

					<description><![CDATA[<p>ईरान ने अमेरिका पर इस्लामाबाद MoU के उल्लंघन का आरोप लगाया। तेल निर्यात राहत वापस लेने के फैसले पर विवाद, दक्षिणी ईरान के सिरिक, केशम और बंदर अब्बास में धमाकों की खबर।</p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/iran-america-mou-violation-sirik-bandar-abbas-blast/">ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप: MoU उल्लंघन का दावा, दक्षिणी ईरान में धमाकों से बढ़ा तनाव</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026: भारत ने चीन को पछाड़ा, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायु सेना बना</title>
		<link>https://amarbharti.com/india-third-strongest-air-force-global-ranking-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[#DefenceNews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPowerRanking]]></category>
		<category><![CDATA[एयर फोर्स रैंकिंग]]></category>
		<category><![CDATA[#IndiaVsChina]]></category>
		<category><![CDATA[ग्लोबल एयर पावर]]></category>
		<category><![CDATA[WDMMA]]></category>
		<category><![CDATA[रक्षा समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[डिफेंस न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[सैन्य शक्ति]]></category>
		<category><![CDATA[#ShubhanshuShukla #ISSMission #IndianInSpace #PrideOfIndia #LucknowPride #IndianAirForce #SpaceHero #AjayRai #UPCongress #InspirationForYouth]]></category>
		<category><![CDATA[एयर पावर इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय वायुसेना]]></category>
		<category><![CDATA[राफेल]]></category>
		<category><![CDATA[रूस]]></category>
		<category><![CDATA[सुखोई]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=163738</guid>

					<description><![CDATA[<p>भारत ने वैश्विक सैन्य शक्ति के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवीनतम वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (WDMMA) रैंकिंग में भारत दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायु सेना वाला देश बन गया है।</p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/india-third-strongest-air-force-global-ranking-2026/">ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026: भारत ने चीन को पछाड़ा, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायु सेना बना</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>क्या इरान–इज़राइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है?</title>
		<link>https://amarbharti.com/iran-israel-war-world-war-3-risk-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 04:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य पूर्व]]></category>
		<category><![CDATA[COVID vs war]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड बनाम युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear threat]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[Global tension]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East conflict]]></category>
		<category><![CDATA[International politics]]></category>
		<category><![CDATA[परमाणु संकट]]></category>
		<category><![CDATA[तीसरा विश्व युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[world war 3]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[इज़राइल]]></category>
		<category><![CDATA[ईरान]]></category>
		<category><![CDATA[रूस]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक मंदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=141612</guid>

					<description><![CDATA[<p>21वीं सदी के दूसरे दशक का उत्तरार्ध जिस संकट की ओर बढ़ रहा है, वह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने वाला युद्ध बन सकता है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/iran-israel-war-world-war-3-risk-analysis/">क्या इरान–इज़राइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है?</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चीन के लिए US का मास्टर प्लान तैयार</title>
		<link>https://amarbharti.com/us-master-plan-prepared-for-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jinping]]></category>
		<category><![CDATA[Modi]]></category>
		<category><![CDATA[NATO-like alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Biegun]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[ऑस्ट्रेलिया]]></category>
		<category><![CDATA[जापान]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[नाटो जैसा संगठन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[मोदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=98335</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/us-master-plan-prepared-for-china/">चीन के लिए US का मास्टर प्लान तैयार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजारों की गिरावट के रुख के साथ शुरुआत</title>
		<link>https://amarbharti.com/stock-markets-start-with-a-declining-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 07:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[BSE]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[NSE]]></category>
		<category><![CDATA[rupees" America]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार Share market]]></category>
		<category><![CDATA[मुम्बई]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=76661</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बैंकिंग और वित्त कंपनियों के शेयरों में गिरावट के साथ शुरुआती कारोबार में सोमवार को सेंसेक्स 65 अंक गिरकर&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/stock-markets-start-with-a-declining-trend/">शेयर बाजारों की गिरावट के रुख के साथ शुरुआत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर</title>
		<link>https://amarbharti.com/rupee-weakens-by-6-paise-against-dollar-in-early-trade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 06:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[Business Diary Hindi News" Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[Business Diary News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[crude]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex market]]></category>
		<category><![CDATA[Interbank Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nymex]]></category>
		<category><![CDATA[Paisa]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[Rupee vs dollar]]></category>
		<category><![CDATA[rupee vs dollar" Business news]]></category>
		<category><![CDATA[rupees]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex india]]></category>
		<category><![CDATA[Share market]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar gold]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चा तेल]]></category>
		<category><![CDATA[डॉलर]]></category>
		<category><![CDATA[फॉरेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया कमजोर"]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया बनाम डॉलर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=73089</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती :घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के साथ रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 71.17 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। मुद्रा&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/rupee-weakens-by-6-paise-against-dollar-in-early-trade/">रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 21/30 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-07-16 05:50:32 by W3 Total Cache
-->