<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कोरोना वायरस Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/कोरोना-वायरस/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 13:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>कोरोना वायरस Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/कोरोना-वायरस/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना केस घटने पर सरकार का बड़ा फैसला, 18 अक्टूबर से हवाई उड़ानों से हटेगी पाबंदी</title>
		<link>https://amarbharti.com/governments-big-decision-on-reduction-of-corona-case-ban-on-air-flights-will-be-removed-from-october-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 13:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity caps]]></category>
		<category><![CDATA[civil aviation ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Civil Aviation Ministry: From October 18]]></category>
		<category><![CDATA[corona lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Domestic flights]]></category>
		<category><![CDATA[flights removed]]></category>
		<category><![CDATA[full capacity]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[India news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Civil Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[National news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[october 18]]></category>
		<category><![CDATA[passenger aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[restriction on domestic flights]]></category>
		<category><![CDATA[the ban on air flights will also be removed]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[घरेलू उड़ानें]]></category>
		<category><![CDATA[नागरिक उड्डयन मंत्रायल]]></category>
		<category><![CDATA[यात्री विमान]]></category>
		<category><![CDATA[विमानन कंपनियां]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135896</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने 18 अक्टूबर से विमानों पर लगी पाबंदियों तो हटाने का निर्देश दिया है।।उससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि वे अब सभी उपलब्ध सीटों में से 100 प्रतिशत बुक कर सकती हैं। हालांकि, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नया आदेश सोमवार 18 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। सरकार ने उड़ानों पर लगे&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/governments-big-decision-on-reduction-of-corona-case-ban-on-air-flights-will-be-removed-from-october-18/">कोरोना केस घटने पर सरकार का बड़ा फैसला, 18 अक्टूबर से हवाई उड़ानों से हटेगी पाबंदी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3डी पैच प्रिंटेड माइक्रोनीडल वैक्सीन: अब बिना सुई लगवाए होगा टीकाकरण</title>
		<link>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[corona death in india]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus cases india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India Updates]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[india coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135163</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भविष्य में टीके क्या भूमिका निभाएंगे? यह अब बहुत बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों ने एक 3डी इंजेक्शन का आविष्कार किया है, जो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें सुई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/">3डी पैच प्रिंटेड माइक्रोनीडल वैक्सीन: अब बिना सुई लगवाए होगा टीकाकरण</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अतिसंवेदनशील कंटेनमेंट जोन में अब सख्ती, ऐसे होगी मॉनिटरिंग</title>
		<link>https://amarbharti.com/monitoring-will-now-be-strictly-in-the-susceptible-container-zone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[corona in lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus india]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus lucknow news]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus News]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus patients in lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus patients in uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus origin]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[deaths because of corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[HEALTH DEPARTMENT]]></category>
		<category><![CDATA[KGMU]]></category>
		<category><![CDATA[kgmu lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Lucknow News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[lucknow police]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=99137</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/monitoring-will-now-be-strictly-in-the-susceptible-container-zone/">अतिसंवेदनशील कंटेनमेंट जोन में अब सख्ती, ऐसे होगी मॉनिटरिंग</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली मॉडल की देश में हो रही है चर्चा : केजरीवाल</title>
		<link>https://amarbharti.com/delhi-model-is-being-discussed-in-the-country-kejriwal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus In Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[Politics Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Politics Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[politics news]]></category>
		<category><![CDATA[politics news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[total count coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में कोरोना के केस]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=90083</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/delhi-model-is-being-discussed-in-the-country-kejriwal/">दिल्ली मॉडल की देश में हो रही है चर्चा : केजरीवाल</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5,477 के खिलाफ मास्क न पहनने पर मामला दर्ज</title>
		<link>https://amarbharti.com/case-filed-against-5477-for-not-wearing-masks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 17:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[जुर्म]]></category>
		<category><![CDATA[corona lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[corona test]]></category>
		<category><![CDATA[Crime Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[crime latest news]]></category>
		<category><![CDATA[crime news]]></category>
		<category><![CDATA[CRIME NEWS IN HINDI]]></category>
		<category><![CDATA[hand sanitizer]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना टेस्ट]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[क्राइम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई पुलिस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=89809</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/case-filed-against-5477-for-not-wearing-masks/">5,477 के खिलाफ मास्क न पहनने पर मामला दर्ज</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 2100 अंकों से ज्यादा टूटा, निफ्टी 7,900 से नीचे आया</title>
		<link>https://amarbharti.com/stock-market-continues-to-fall-sensex-breaks-over-2100-points-nifty-falls-below-7900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 05:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[#topnews]]></category>
		<category><![CDATA[biz]]></category>
		<category><![CDATA[BSE]]></category>
		<category><![CDATA[Business biz business hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus effect]]></category>
		<category><![CDATA[Dalal Street]]></category>
		<category><![CDATA[japan share market]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[NSE]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market today]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[YES bank share]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी]]></category>
		<category><![CDATA[वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स" business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=80661</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : कोरोना वायरस महामारी के चलते गुरूवार को भी देश के शेयर बाजारों का बुरा हाल रहा और बीएसई सेंसेक्स सूचकांक शुरुआती कारोबार के दौरान 2100 अंकों से&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/stock-market-continues-to-fall-sensex-breaks-over-2100-points-nifty-falls-below-7900/">शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 2100 अंकों से ज्यादा टूटा, निफ्टी 7,900 से नीचे आया</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 अंक से अधिक की तेजी</title>
		<link>https://amarbharti.com/sensex-rises-by-more-than-400-points-in-early-trade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty 50]]></category>
		<category><![CDATA[nifty bank]]></category>
		<category><![CDATA[nifty option chain]]></category>
		<category><![CDATA[nifty share price]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[Share market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर मार्केट ओपन]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स" Share market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=76983</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : कोरोनावायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को दूर करने के चीन के उपायों पर निवेशकों के भरोसा जताने से एशियाई बाजारों में तेजी रही। इससे&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/sensex-rises-by-more-than-400-points-in-early-trade/">शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 अंक से अधिक की तेजी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>थाईलैंड मे बनी कोरोनावायरस की दवा, 48 घंटे में मरीज ठीक करने का दावा</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-drug-made-in-thailand-claims-to-cure-patients-in-48-hours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 06:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना का इलाज]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना ट्रीटमेंट]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस ट्रीटमेंट]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना संक्रमण]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[वुहान"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=74816</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती: कोरोनावायरस  से अब तक पूरी दुनिया में 17387 लोग बीमार हो चुके हैं। जबकि इसमें से 17205 संक्रमित लोग सिर्फ चीन में ही हैं। कोरोनावायरस  की वजह से&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-drug-made-in-thailand-claims-to-cure-patients-in-48-hours/">थाईलैंड मे बनी कोरोनावायरस की दवा, 48 घंटे में मरीज ठीक करने का दावा</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 19/28 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-09 09:58:25 by W3 Total Cache
-->