<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corona cases Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/corona-cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/corona-cases/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 12:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>corona cases Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/corona-cases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>देश में पिछले 24 घंटो में कोरोना के मामलों में आई गिरावट</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination drive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=134258</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलो में गिरावट आई है। एक दिन में कोविड-19 मरीजो के संक्रमण की संख्या 25,404 है, तो वही संक्रमित लोगों की दर घट कर&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/">देश में पिछले 24 घंटो में कोरोना के मामलों में आई गिरावट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में कोरोना का आतंक, एक दिन में 300 लोगों की मौत</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-terror-in-india-300-people-died-in-a-day/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-terror-in-india-300-people-died-in-a-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 12:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[active cases]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 2019"]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kerela]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[maharashatra news]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=134002</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिससे कोरोना कि तीसरी लहर आने का खतरा भी बढ़ता नज़र आ रहा है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-terror-in-india-300-people-died-in-a-day/">भारत में कोरोना का आतंक, एक दिन में 300 लोगों की मौत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-terror-in-india-300-people-died-in-a-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नागपुर में आ गई कोविड-19 की तीसरी लहर, जल्द ही लगाई जाएगी पाबंदियां</title>
		<link>https://amarbharti.com/third-wave-of-kovid-19-has-arrived-in-nagpur-restrictions-will-be-imposed-soon/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/third-wave-of-kovid-19-has-arrived-in-nagpur-restrictions-will-be-imposed-soon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[nagpur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=133821</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फिर से बढ़ता जा रहा है अब इस बीच कोविड-19 की तीसरी लहर की दस्तक महाराष्ट्र के नागपुर में आ गई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/third-wave-of-kovid-19-has-arrived-in-nagpur-restrictions-will-be-imposed-soon/">नागपुर में आ गई कोविड-19 की तीसरी लहर, जल्द ही लगाई जाएगी पाबंदियां</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/third-wave-of-kovid-19-has-arrived-in-nagpur-restrictions-will-be-imposed-soon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना: देश में 97.44 फीसदी स्वास्थ्य दर, 40 हजार के नीचे नए मामले</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-97-44-percent-health-rate-in-the-country-new-cases-below-40-thousand/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-97-44-percent-health-rate-in-the-country-new-cases-below-40-thousand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Positivity rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=133721</guid>

					<description><![CDATA[<p>167 दिन बाद सबसे कम मौतें, मृत्यु दर में आई कटौती नई दिल्ली। देश में बीते रविवार को एक दिन में कोविड-19 के 38,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-97-44-percent-health-rate-in-the-country-new-cases-below-40-thousand/">कोरोना: देश में 97.44 फीसदी स्वास्थ्य दर, 40 हजार के नीचे नए मामले</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-97-44-percent-health-rate-in-the-country-new-cases-below-40-thousand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में कोरोना के 24 घंटे में 4लाख के पार एक्टिव मामले, मृतकों की संख्या 330 के पार</title>
		<link>https://amarbharti.com/active-cases-of-corona-in-the-country-crossed-4-lakhs-in-24-hours-the-number-of-dead-crossed-330/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/active-cases-of-corona-in-the-country-crossed-4-lakhs-in-24-hours-the-number-of-dead-crossed-330/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 08:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[increased cases]]></category>
		<category><![CDATA[Kerela]]></category>
		<category><![CDATA[Maharastra]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=133600</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में बीते 24 घंटे में&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/active-cases-of-corona-in-the-country-crossed-4-lakhs-in-24-hours-the-number-of-dead-crossed-330/">देश में कोरोना के 24 घंटे में 4लाख के पार एक्टिव मामले, मृतकों की संख्या 330 के पार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/active-cases-of-corona-in-the-country-crossed-4-lakhs-in-24-hours-the-number-of-dead-crossed-330/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर होगी यात्रियों की RT-PCR जांच</title>
		<link>https://amarbharti.com/rt-pcr-test-of-passengers-will-be-done-at-mumbai-airport-amid-fear-of-third-wave/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/rt-pcr-test-of-passengers-will-be-done-at-mumbai-airport-amid-fear-of-third-wave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 09:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[increase covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[MAHARASHTA]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai airport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=133434</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। मुंबई नगर निगम (BMC) की नई गाइडलाइंस के तहत मंबुई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए 3 सितंबर से कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/rt-pcr-test-of-passengers-will-be-done-at-mumbai-airport-amid-fear-of-third-wave/">तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर होगी यात्रियों की RT-PCR जांच</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/rt-pcr-test-of-passengers-will-be-done-at-mumbai-airport-amid-fear-of-third-wave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के चलते मौत के आंकड़े, पॉजिटिविटी रेट में हुआ इज़ाफा</title>
		<link>https://amarbharti.com/death-figures-due-to-corona-started-increasing-once-again-increase-in-positivity-rate/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/death-figures-due-to-corona-started-increasing-once-again-increase-in-positivity-rate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 10:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132980</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 घंटे में आए 40 हज़ार से ज़्यादा मामले नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में एक दिन में&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/death-figures-due-to-corona-started-increasing-once-again-increase-in-positivity-rate/">एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के चलते मौत के आंकड़े, पॉजिटिविटी रेट में हुआ इज़ाफा</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/death-figures-due-to-corona-started-increasing-once-again-increase-in-positivity-rate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 16/28 queries in 0.044 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-25 23:29:29 by W3 Total Cache
-->