<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corona virus Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/corona-virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/corona-virus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 13:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>corona virus Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/corona-virus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना केस घटने पर सरकार का बड़ा फैसला, 18 अक्टूबर से हवाई उड़ानों से हटेगी पाबंदी</title>
		<link>https://amarbharti.com/governments-big-decision-on-reduction-of-corona-case-ban-on-air-flights-will-be-removed-from-october-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 13:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity caps]]></category>
		<category><![CDATA[civil aviation ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Civil Aviation Ministry: From October 18]]></category>
		<category><![CDATA[corona lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Domestic flights]]></category>
		<category><![CDATA[flights removed]]></category>
		<category><![CDATA[full capacity]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[India news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Civil Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[National news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[october 18]]></category>
		<category><![CDATA[passenger aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[restriction on domestic flights]]></category>
		<category><![CDATA[the ban on air flights will also be removed]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[घरेलू उड़ानें]]></category>
		<category><![CDATA[नागरिक उड्डयन मंत्रायल]]></category>
		<category><![CDATA[यात्री विमान]]></category>
		<category><![CDATA[विमानन कंपनियां]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135896</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने 18 अक्टूबर से विमानों पर लगी पाबंदियों तो हटाने का निर्देश दिया है।।उससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि वे अब सभी उपलब्ध सीटों में से 100 प्रतिशत बुक कर सकती हैं। हालांकि, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नया आदेश सोमवार 18 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। सरकार ने उड़ानों पर लगे&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/governments-big-decision-on-reduction-of-corona-case-ban-on-air-flights-will-be-removed-from-october-18/">कोरोना केस घटने पर सरकार का बड़ा फैसला, 18 अक्टूबर से हवाई उड़ानों से हटेगी पाबंदी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 12:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Case In India]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid vaccination update]]></category>
		<category><![CDATA[covid vaccine news]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Health Minister Mansukh Mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[mansukh mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135422</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना वायरस की जंग के खिलाफ जारी जंग में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में अब तक 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/">भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3डी पैच प्रिंटेड माइक्रोनीडल वैक्सीन: अब बिना सुई लगवाए होगा टीकाकरण</title>
		<link>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[corona death in india]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus cases india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India Updates]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[india coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135163</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भविष्य में टीके क्या भूमिका निभाएंगे? यह अब बहुत बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों ने एक 3डी इंजेक्शन का आविष्कार किया है, जो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें सुई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/">3डी पैच प्रिंटेड माइक्रोनीडल वैक्सीन: अब बिना सुई लगवाए होगा टीकाकरण</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हिमाचल प्रदेश: 22 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को दिया तैयारी का आदेश</title>
		<link>https://amarbharti.com/himachal-pradesh-schools-can-open-from-september-22-directorate-of-education-orders-preparation-for-schools/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/himachal-pradesh-schools-can-open-from-september-22-directorate-of-education-orders-preparation-for-schools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 12:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[शिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Himachal pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Jai Ram Thakur]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[school reopen]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=134561</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। ऑनलाइन पढ़ाई के नुकसान और फायदों के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं। छोटे बच्चों का आपस में इंटरैक्ट करना बेहद जरूरी है। उससे वह एक्टिव रहते&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/himachal-pradesh-schools-can-open-from-september-22-directorate-of-education-orders-preparation-for-schools/">हिमाचल प्रदेश: 22 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को दिया तैयारी का आदेश</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/himachal-pradesh-schools-can-open-from-september-22-directorate-of-education-orders-preparation-for-schools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पिछले 24 घंटो में कोरोना वायरस के मामले 40 हजार के पार</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-virus-cases-crossed-40-thousand-in-last-24-hours/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-virus-cases-crossed-40-thousand-in-last-24-hours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19india]]></category>
		<category><![CDATA[increase covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[Maharastra]]></category>
		<category><![CDATA[Third Wave]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132881</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे मे कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई। इनमें 30,000 के पार मामले केरल से देखे जिसमें 162 मरीजो की&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-virus-cases-crossed-40-thousand-in-last-24-hours/">पिछले 24 घंटो में कोरोना वायरस के मामले 40 हजार के पार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-virus-cases-crossed-40-thousand-in-last-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश की राजधानी दिल्ली में जल्द खोले जा सकते हैं स्कूल, एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश</title>
		<link>https://amarbharti.com/schools-can-be-opened-soon-in-the-capital-of-the-country-the-expert-committee-recommended/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/schools-can-be-opened-soon-in-the-capital-of-the-country-the-expert-committee-recommended/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 10:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[शिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi government]]></category>
		<category><![CDATA[education minister]]></category>
		<category><![CDATA[education news]]></category>
		<category><![CDATA[primary school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132671</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद से ही राजधानी में लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में जल्द स्कूल खोले जा&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/schools-can-be-opened-soon-in-the-capital-of-the-country-the-expert-committee-recommended/">देश की राजधानी दिल्ली में जल्द खोले जा सकते हैं स्कूल, एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/schools-can-be-opened-soon-in-the-capital-of-the-country-the-expert-committee-recommended/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अक्टूबर में तीसरी लहर से खतरा, कोरोना से बच्चे होंगे निशाने पर</title>
		<link>https://amarbharti.com/threat-from-third-wave-in-october-children-will-be-targeted-by-corona/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/threat-from-third-wave-in-october-children-will-be-targeted-by-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Third Wave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132632</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में करोना के मामले तेजी से बढते नजर आ रहे हैं। सरी लहर आने की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/threat-from-third-wave-in-october-children-will-be-targeted-by-corona/">अक्टूबर में तीसरी लहर से खतरा, कोरोना से बच्चे होंगे निशाने पर</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/threat-from-third-wave-in-october-children-will-be-targeted-by-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी कुछ मौतें ’ : केंद्र सरकार</title>
		<link>https://amarbharti.com/there-were-some-deaths-due-to-lack-of-oxygen-in-andhra-pradesh-central-government/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/there-were-some-deaths-due-to-lack-of-oxygen-in-andhra-pradesh-central-government/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 09:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra news]]></category>
		<category><![CDATA[andhra pardesh]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[central government]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[deaths due to coronavirus in andhra pradesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131626</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। केंद्र मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में बताया कि आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है। कई लोग जो कोरोना&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/there-were-some-deaths-due-to-lack-of-oxygen-in-andhra-pradesh-central-government/">‘आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी कुछ मौतें ’ : केंद्र सरकार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/there-were-some-deaths-due-to-lack-of-oxygen-in-andhra-pradesh-central-government/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में एक दिन में 44 हजार केस, 50 फीसदी अकेले केरल से</title>
		<link>https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 13:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[central government]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[KERLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131076</guid>

					<description><![CDATA[<p>भाजपा हुई केरल मॉडल पर हमलावर नई दिल्ली। देश में जहां एक ओर इस महामारी के खिलाफ पूरा देश एक होकर वैक्सीनेशन ड्राइव में टीकाकरण केंद्रों के बाहर लगी लंबी&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/">भारत में एक दिन में 44 हजार केस, 50 फीसदी अकेले केरल से</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मुंबई में कोविड का अनोखा केस, तीन बार कोरोना पॉजिटिव हुई डॉक्टर</title>
		<link>https://amarbharti.com/unique-case-of-kovid-in-mumbai-doctor-became-corona-positive-thrice/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/unique-case-of-kovid-in-mumbai-doctor-became-corona-positive-thrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[doctors]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=130885</guid>

					<description><![CDATA[<p>मुंबई । महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाली 26 साल की एक डॉक्टर पिछले 13 महीनों में 3 बार कोरोना से संक्रमित हो चुकी हैं। बीएमसी ने डॉक्टर के सैंपल&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/unique-case-of-kovid-in-mumbai-doctor-became-corona-positive-thrice/">मुंबई में कोविड का अनोखा केस, तीन बार कोरोना पॉजिटिव हुई डॉक्टर</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/unique-case-of-kovid-in-mumbai-doctor-became-corona-positive-thrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 19/28 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-10 17:31:28 by W3 Total Cache
-->