<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus Cases Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/coronavirus-cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/coronavirus-cases/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 10:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>Coronavirus Cases Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/coronavirus-cases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>योगी सरकार ने किया मुहर्रम पर गाइडलाइन जारी</title>
		<link>https://amarbharti.com/yogi-government-issued-guidelines-on-muharram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 10:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[धर्म]]></category>
		<category><![CDATA[cmyogi]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[muharram]]></category>
		<category><![CDATA[muharram 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim community]]></category>
		<category><![CDATA[uppolice]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[uttar pradesh news]]></category>
		<category><![CDATA[yogi aditya nath]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Government]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Sarkar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131194</guid>

					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार 19 अगस्त को किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने को लेकर पूरी तरह&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/yogi-government-issued-guidelines-on-muharram/">योगी सरकार ने किया मुहर्रम पर गाइडलाइन जारी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>क्या कोविडशील्ड है सुरक्षित?</title>
		<link>https://amarbharti.com/is-covidshield-safe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 08:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=130952</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। एक तरफ कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के शोधकर्ता ने एक शोध में बताया कि आक्सफोर्ड विश्वविधालय&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/is-covidshield-safe/">क्या कोविडशील्ड है सुरक्षित?</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-cases-are-again-on-a-rise-across-india/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/coronavirus-cases-are-again-on-a-rise-across-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=130047</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में दूसरी लहर काफी खतरनाक रूप में आई। जिसके चलते कोरोना संक्रमण के नए मामलें बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मामलों में गिरावट देखने को मिली।अब पिछले&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-cases-are-again-on-a-rise-across-india/">देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/coronavirus-cases-are-again-on-a-rise-across-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में कोरोना के नए मामलें 40 हजार से पहुँचे नीचे</title>
		<link>https://amarbharti.com/new-cases-of-corona-in-the-country-reached-below-40-thousand/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/new-cases-of-corona-in-the-country-reached-below-40-thousand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 07:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=129933</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलें अब घटते जा रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 40 हजार से कम नए मामलें आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/new-cases-of-corona-in-the-country-reached-below-40-thousand/">देश में कोरोना के नए मामलें 40 हजार से पहुँचे नीचे</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/new-cases-of-corona-in-the-country-reached-below-40-thousand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>युवा पीढ़ी के रोगियों को दी जाए प्राथमिकता : हाईकोर्ट</title>
		<link>https://amarbharti.com/priority-should-be-given-to-the-patients-of-younger-generation-high-court/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/priority-should-be-given-to-the-patients-of-younger-generation-high-court/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 05:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[young people]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128794</guid>

					<description><![CDATA[<p>सरकार तैयार करे एक स्पष्ट नीति नई दिल्ली। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयावह रही। हालांकि अब कोरोना के नए केसों में कमी आयी है। लेकिन अब कोरोना&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/priority-should-be-given-to-the-patients-of-younger-generation-high-court/">युवा पीढ़ी के रोगियों को दी जाए प्राथमिकता : हाईकोर्ट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/priority-should-be-given-to-the-patients-of-younger-generation-high-court/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे।&#8217;- डॉ हर्षवर्धन</title>
		<link>https://amarbharti.com/those-who-do-politics-on-corpses-learn-from-the-vultures-of-the-earth-dr-harsh-vardhan/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/those-who-do-politics-on-corpses-learn-from-the-vultures-of-the-earth-dr-harsh-vardhan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 06:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.Harshwardhan]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul gandhi news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter war]]></category>
		<category><![CDATA[union minister harshvardhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128650</guid>

					<description><![CDATA[<p>राहुल गांधी के ट्वीट पर भड़के हर्षवर्धन नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते देश में कितनी तबाही हुई है यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिसके चलते विपक्ष ने&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/those-who-do-politics-on-corpses-learn-from-the-vultures-of-the-earth-dr-harsh-vardhan/">&#8216;लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे।&#8217;- डॉ हर्षवर्धन</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/those-who-do-politics-on-corpses-learn-from-the-vultures-of-the-earth-dr-harsh-vardhan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जिन्हें कभी नहीं हुआ कोरोना उन्हें भी अपनी चपेट में ले रहा ब्लैक फंगस</title>
		<link>https://amarbharti.com/those-who-never-had-corona-can-also-have-black-fungus/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/those-who-never-had-corona-can-also-have-black-fungus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 05:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[black fungus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[variant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128632</guid>

					<description><![CDATA[<p>पंजाब में ऐसे 32 मामलें आए सामने नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। इस बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने भी दस्तक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/those-who-never-had-corona-can-also-have-black-fungus/">जिन्हें कभी नहीं हुआ कोरोना उन्हें भी अपनी चपेट में ले रहा ब्लैक फंगस</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/those-who-never-had-corona-can-also-have-black-fungus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ज़िन्दगी बचाने की जंग : वायु सेना ने बीमार मरीज को एयरलिफ्ट कर बचाई जान</title>
		<link>https://amarbharti.com/indian-air-force-airlifts-sick-patient/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/indian-air-force-airlifts-sick-patient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 06:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[airlift]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Air Force news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128296</guid>

					<description><![CDATA[<p>एलएसी के निकट फोबरांग क्षेत्र का मामला नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने हाल ही में फील्ड अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि, हमारी लड़ाई एक-एक जीवन बचाने की है। भारतीय&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/indian-air-force-airlifts-sick-patient/">ज़िन्दगी बचाने की जंग : वायु सेना ने बीमार मरीज को एयरलिफ्ट कर बचाई जान</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/indian-air-force-airlifts-sick-patient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सिर्फ 2 प्रतिशत आबादी को हुआ है कोरोना संक्रमण</title>
		<link>https://amarbharti.com/2-percent-of-entire-population-tested-positive-of-coronavirus-till-now/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/2-percent-of-entire-population-tested-positive-of-coronavirus-till-now/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 06:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128290</guid>

					<description><![CDATA[<p>98 फीसदी आबादी को अभी भी संक्रमित होने का खतरा नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसने सिर्फ दो फीसदी आबादी को&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/2-percent-of-entire-population-tested-positive-of-coronavirus-till-now/">सिर्फ 2 प्रतिशत आबादी को हुआ है कोरोना संक्रमण</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/2-percent-of-entire-population-tested-positive-of-coronavirus-till-now/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना की सुनामी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 4.12 लाख नए मामले</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-breaks-every-record-more-than-4lac-case-in-last-24-hours/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-breaks-every-record-more-than-4lac-case-in-last-24-hours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127756</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कल यानी 6 मई, 2021 को देश में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-breaks-every-record-more-than-4lac-case-in-last-24-hours/">कोरोना की सुनामी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 4.12 लाख नए मामले</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-breaks-every-record-more-than-4lac-case-in-last-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 18/28 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-10 18:41:04 by W3 Total Cache
-->