<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus in india Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/coronavirus-in-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/coronavirus-in-india/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 08:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>coronavirus in india Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/coronavirus-in-india/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3डी पैच प्रिंटेड माइक्रोनीडल वैक्सीन: अब बिना सुई लगवाए होगा टीकाकरण</title>
		<link>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[corona death in india]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus cases india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India Updates]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[india coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135163</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भविष्य में टीके क्या भूमिका निभाएंगे? यह अब बहुत बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों ने एक 3डी इंजेक्शन का आविष्कार किया है, जो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें सुई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/">3डी पैच प्रिंटेड माइक्रोनीडल वैक्सीन: अब बिना सुई लगवाए होगा टीकाकरण</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/3d-patch-printed-microneedle-vaccine-now-vaccination-will-be-done-without-needling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डॉक्टरों की निःस्वार्थ सेवा, अमूल्य योगदान की ऋणी मानवता : महाप्रबंधक</title>
		<link>https://amarbharti.com/doctors-selfless-service-will-be-remembered-by-humanity/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/doctors-selfless-service-will-be-remembered-by-humanity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 07:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Railways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=129889</guid>

					<description><![CDATA[<p>उत्तर रेलवे ने कोविड दौरान विभिन्न जगह लगाये 530 कोच नई दिल्ली। डाक्टरों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए ‘राष्ट्रीय डाक्टर्स डे’ के अवसर पर उत्तर रेलवे के&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/doctors-selfless-service-will-be-remembered-by-humanity/">डॉक्टरों की निःस्वार्थ सेवा, अमूल्य योगदान की ऋणी मानवता : महाप्रबंधक</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/doctors-selfless-service-will-be-remembered-by-humanity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल : अब नमक-पानी के गरारे से कर सकेंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट</title>
		<link>https://amarbharti.com/amazing-of-indian-scientists-now-rt-pcr-test-can-be-done-with-salt-water-gargle/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/amazing-of-indian-scientists-now-rt-pcr-test-can-be-done-with-salt-water-gargle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128776</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन कई बार स्वॉब लेने में मरीज और जांचकर्ता दोनों को तमाम तरह की दिक्कतों&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/amazing-of-indian-scientists-now-rt-pcr-test-can-be-done-with-salt-water-gargle/">भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल : अब नमक-पानी के गरारे से कर सकेंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/amazing-of-indian-scientists-now-rt-pcr-test-can-be-done-with-salt-water-gargle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डब्ल्यूएचओ ने कहा, भारत में ऐसी ही कई और कोरोना की लहरें आ सकती हैं</title>
		<link>https://amarbharti.com/who-cautions-india-of-many-more-coronavirus-waves/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/who-cautions-india-of-many-more-coronavirus-waves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 05:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[WHO NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WHO REPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=128250</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। जिसके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि भारत में ऐसे ही कई और लहरें आ&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/who-cautions-india-of-many-more-coronavirus-waves/">डब्ल्यूएचओ ने कहा, भारत में ऐसी ही कई और कोरोना की लहरें आ सकती हैं</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/who-cautions-india-of-many-more-coronavirus-waves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अक्टूबर से पहले नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर</title>
		<link>https://amarbharti.com/third-wave-of-coronavirus-may-come-by-october/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/third-wave-of-coronavirus-may-come-by-october/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127916</guid>

					<description><![CDATA[<p>तीसरी लहर से बचाव के दिए ये सुझाव नई दिल्ली। देशभर में कोरोना ने त्राहि त्राहि मचा रखी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में इतना बवंडर मचा&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/third-wave-of-coronavirus-may-come-by-october/">अक्टूबर से पहले नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/third-wave-of-coronavirus-may-come-by-october/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना की दूसरी लहर में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को दी बड़ी मदद</title>
		<link>https://amarbharti.com/un-sends-emergency-medical-supplies-to-india/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/un-sends-emergency-medical-supplies-to-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 05:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[United Nation]]></category>
		<category><![CDATA[united nation news]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127801</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत को कोरोना की दूसरी लहर ने हर तरह तबाही मचा रखी है ऐसे में इससे निपटने लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/un-sends-emergency-medical-supplies-to-india/">कोरोना की दूसरी लहर में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को दी बड़ी मदद</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/un-sends-emergency-medical-supplies-to-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सिंगापुर और यूएई से आएंगे ऑक्सीजन टैंकर</title>
		<link>https://amarbharti.com/india-to-airlift-oxygen-tankers-from-singapore-and-uae/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/india-to-airlift-oxygen-tankers-from-singapore-and-uae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 08:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127340</guid>

					<description><![CDATA[<p>हालातों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार का फैसला नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे है। अस्पतालों में&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/india-to-airlift-oxygen-tankers-from-singapore-and-uae/">सिंगापुर और यूएई से आएंगे ऑक्सीजन टैंकर</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/india-to-airlift-oxygen-tankers-from-singapore-and-uae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना का जारी कहर, 2256 लोगों की हुई मौत</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Death Toll]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस" COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127279</guid>

					<description><![CDATA[<p>हर दिन कोरोना बना रहा नया रिकॉर्ड नई दिल्ली। भारत कोरोना पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/">कोरोना का जारी कहर, 2256 लोगों की हुई मौत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक</title>
		<link>https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Of India]]></category>
		<category><![CDATA[indian economy]]></category>
		<category><![CDATA[RECOVERY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127137</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश मे कोरोना की दूसरी लहर ने जो दस्तक दी है वो पहले से अधिक खतरनाक है। जिसके चलते लोगों को तो नुकसान पहुँच ही रहा है इसके&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/">कोरोना की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख 67 हजार के हुई पार, अब तक लगभग 58 हजार की मौत</title>
		<link>https://amarbharti.com/number-of-corona-patients-in-the-country-crossed-31-lakh-67-thousand-so-far-around-58-thousand-died/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 07:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[active cases]]></category>
		<category><![CDATA[amarbharti hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india update]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus news]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[epidemic crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news live]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news today]]></category>
		<category><![CDATA[India Fights Corona]]></category>
		<category><![CDATA[india lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[latest hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[News in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Novel Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[recoveries]]></category>
		<category><![CDATA[single day spike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=98167</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/number-of-corona-patients-in-the-country-crossed-31-lakh-67-thousand-so-far-around-58-thousand-died/">देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख 67 हजार के हुई पार, अब तक लगभग 58 हजार की मौत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 14/28 queries in 0.054 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-20 12:39:26 by W3 Total Cache
-->