<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid 19 Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/covid-19-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/covid-19-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 13:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>Covid 19 Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/covid-19-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[एक्सक्लूसिव]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[अजब गजब]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 latest news]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 new cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Cases]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in asia]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid-19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[india covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[new covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[new delhi covid cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=140724</guid>

					<description><![CDATA[<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यहां लोकनायक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%85/">दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार,  24 घंटे में आए 529 नए मामले, 3 मरीजों की गई जान</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 08:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 infection]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19: In UP and Karnataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=138061</guid>

					<description><![CDATA[<p>भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए तथा उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,093 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%b0/">भारत में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार,  24 घंटे में आए 529 नए मामले, 3 मरीजों की गई जान</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में कोरोना 628 नए मामले, एक्टीव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,054</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-628-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 08:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus News]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 infection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=138051</guid>

					<description><![CDATA[<p>भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 628 नए मामले आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,054 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे अद्यतन आंकड़ों&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-628-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%8f/">भारत में कोरोना 628 नए मामले, एक्टीव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,054</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सावधान लखनऊ! UP के इस जिले में मिला कोराना वायरस का मरीज, लखनऊ की महिला भी हुई संक्रमित</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%8a-up-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 08:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus should have been stopped at source]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 in world]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 infection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=138034</guid>

					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा नोएडा का रहने वाला एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में पिछले कई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%8a-up-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/">सावधान लखनऊ! UP के इस जिले में मिला कोराना वायरस का मरीज, लखनऊ की महिला भी हुई संक्रमित</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख 67 हजार के हुई पार, अब तक लगभग 58 हजार की मौत</title>
		<link>https://amarbharti.com/number-of-corona-patients-in-the-country-crossed-31-lakh-67-thousand-so-far-around-58-thousand-died/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 07:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[active cases]]></category>
		<category><![CDATA[amarbharti hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india update]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus news]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[epidemic crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news live]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news today]]></category>
		<category><![CDATA[India Fights Corona]]></category>
		<category><![CDATA[india lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[latest hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[News in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Novel Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[recoveries]]></category>
		<category><![CDATA[single day spike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=98167</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/number-of-corona-patients-in-the-country-crossed-31-lakh-67-thousand-so-far-around-58-thousand-died/">देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख 67 हजार के हुई पार, अब तक लगभग 58 हजार की मौत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजस्थान में बढ़ते कोरोना केसेस पर राज्यपाल मिश्र ने जताई चिंता</title>
		<link>https://amarbharti.com/governor-mishra-expressed-concern-over-rising-corona-cases-in-rajasthan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 11:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[kalraj mishra]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasthan news]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान न्यूज]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=97741</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/governor-mishra-expressed-concern-over-rising-corona-cases-in-rajasthan/">राजस्थान में बढ़ते कोरोना केसेस पर राज्यपाल मिश्र ने जताई चिंता</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कर्नाटक: मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव</title>
		<link>https://amarbharti.com/karnataka-after-chief-minister-yeddyurappa-his-daughter-is-also-corona-positive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[amarbhartihindi news]]></category>
		<category><![CDATA[Bs yeddyurappa]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister of Karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news live]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news today]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka chief minister]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[latest hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[News in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[positive]]></category>
		<category><![CDATA[Yeddyurappa daughter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=89789</guid>

					<description><![CDATA[<p>बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा का रविवार रात कोविड परीक्षण पॉजिटिव आया था। अब सोमवार को उनकी सबसे छोटी बेटी बी.वाई. पद्मावती भी वायरस से संक्रमित पाई गईं।</p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/karnataka-after-chief-minister-yeddyurappa-his-daughter-is-also-corona-positive/">कर्नाटक: मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 20/30 queries in 0.005 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-25 05:33:00 by W3 Total Cache
-->