<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid 19 cases in india Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/covid-19-cases-in-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/covid-19-cases-in-india/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 13:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>Covid 19 cases in india Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/covid-19-cases-in-india/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[एक्सक्लूसिव]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[अजब गजब]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 latest news]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 new cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Cases]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in asia]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid-19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[india covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[new covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[new delhi covid cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=140724</guid>

					<description><![CDATA[<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यहां लोकनायक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%85/">दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में लगातार बढ़‌ रहा कोरोना का कहर , पिछले 24 घंटों में 3,780 लोगों की मौत</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-cases-rapidly-rising-in-india/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-cases-rapidly-rising-in-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 05:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 pandemic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127737</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे अब तक सबसे ज्यादा 3,780 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-cases-rapidly-rising-in-india/">भारत में लगातार बढ़‌ रहा कोरोना का कहर , पिछले 24 घंटों में 3,780 लोगों की मौत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-cases-rapidly-rising-in-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना माहमारी से भारत का बुरा हाल</title>
		<link>https://amarbharti.com/indias-covid-condition-worsening-every-passing-day/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/indias-covid-condition-worsening-every-passing-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 06:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Death Toll]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 pandemic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127319</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.45 लाख नए मामलें, मौत से मचा हाहाकार नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने देशभर में कहर मचा रखा है। कोरोना माहमारी से देश की स्थिति बद से बदतर हो गई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/indias-covid-condition-worsening-every-passing-day/">कोरोना माहमारी से भारत का बुरा हाल</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/indias-covid-condition-worsening-every-passing-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना का जारी कहर, 2256 लोगों की हुई मौत</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Death Toll]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस" COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127279</guid>

					<description><![CDATA[<p>हर दिन कोरोना बना रहा नया रिकॉर्ड नई दिल्ली। भारत कोरोना पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/">कोरोना का जारी कहर, 2256 लोगों की हुई मौत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/coronavirus-death-toll-rises-to-2256-in-last-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में कोरोना के नए मामलें 3 लाख के पार</title>
		<link>https://amarbharti.com/3-lac-new-coronavirus-cases-across-india/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/3-lac-new-coronavirus-cases-across-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 06:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 pandemic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127178</guid>

					<description><![CDATA[<p>कोरोना माहमारी की बेकाबू रफ्तार नई दिल्ली। भारत में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले दो हफ़्तों से लगातार संक्रमितों&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/3-lac-new-coronavirus-cases-across-india/">देश में कोरोना के नए मामलें 3 लाख के पार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/3-lac-new-coronavirus-cases-across-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में जारी कोरोना का कहर, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मौतें</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-spreading-rapidly-deaths-on-a-rise/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/coronavirus-spreading-rapidly-deaths-on-a-rise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 06:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=126939</guid>

					<description><![CDATA[<p>कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा भयावह नई दिल्ली। देश मे कोरोना का कहर रोके नही रुक रहा है। माहमारी की दूसरी लहर इतनी भयावह है कि हर दिन नए रिकॉर्ड&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-spreading-rapidly-deaths-on-a-rise/">देश में जारी कोरोना का कहर, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मौतें</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/coronavirus-spreading-rapidly-deaths-on-a-rise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना की चपेट में, आज घर से सुनवाई करेंगे जज</title>
		<link>https://amarbharti.com/the-supreme-court-is-also-in-the-grip-of-corona-today-the-judge-will-prosecute-from-home/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/the-supreme-court-is-also-in-the-grip-of-corona-today-the-judge-will-prosecute-from-home/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 06:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[JUDGES]]></category>
		<category><![CDATA[supreme court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=126358</guid>

					<description><![CDATA[<p>स्टाफ के कई लोग कोरोना संक्रमित नई दिल्ली। पूरा विश्व एक बार फिर कोरोना से जूझ रहा है। वहीं भारत मे कोरोना एक बार फिर बेलगाम होता हुआ दिखाई दे&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/the-supreme-court-is-also-in-the-grip-of-corona-today-the-judge-will-prosecute-from-home/">सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना की चपेट में, आज घर से सुनवाई करेंगे जज</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/the-supreme-court-is-also-in-the-grip-of-corona-today-the-judge-will-prosecute-from-home/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चुनाव आयोग अब जान पाया, ‘देश में कोरोना चल रहा है&#8230;’</title>
		<link>https://amarbharti.com/the-election-commission-is-now-able-to-know-corona-is-going-on-in-the-country/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/the-election-commission-is-now-able-to-know-corona-is-going-on-in-the-country/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 09:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सम्पादकीय]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Political Leaders]]></category>
		<category><![CDATA[Political News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=126299</guid>

					<description><![CDATA[<p>एक प्रचार आप सबने देखा होगा, क्या चल रहा है&#8230;? जवाब भी आपको पता ही है। लेकिन, अगर आज के वक़्त अगर आपसे पूछा जाये कि देश में क्या चल&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/the-election-commission-is-now-able-to-know-corona-is-going-on-in-the-country/">चुनाव आयोग अब जान पाया, ‘देश में कोरोना चल रहा है&#8230;’</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/the-election-commission-is-now-able-to-know-corona-is-going-on-in-the-country/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘वायरस इवॉल्यूशन वर्किंग ग्रुप’ के जरिए निगरानी जारी: डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक</title>
		<link>https://amarbharti.com/surveillance-continues-through-virus-evolution-working-group-who-regional-director/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/surveillance-continues-through-virus-evolution-working-group-who-regional-director/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 09:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=126290</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली।&#160;विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि वायरस और उसके विभिन्न स्वरूपों को फैलने से रोकने के&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/surveillance-continues-through-virus-evolution-working-group-who-regional-director/">‘वायरस इवॉल्यूशन वर्किंग ग्रुप’ के जरिए निगरानी जारी: डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/surveillance-continues-through-virus-evolution-working-group-who-regional-director/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 13/30 queries in 0.065 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-16 07:33:49 by W3 Total Cache
-->