<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid Cases Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/covid-cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/covid-cases/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 13:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>Covid Cases Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/covid-cases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[एक्सक्लूसिव]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[अजब गजब]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 latest news]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 new cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Cases]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in asia]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi covid-19 cases]]></category>
		<category><![CDATA[india covid cases]]></category>
		<category><![CDATA[new covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[new delhi covid cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=140724</guid>

					<description><![CDATA[<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यहां लोकनायक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%85/">दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में पिछले 24 घंटो में कोरोना के मामलों में आई गिरावट</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination drive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=134258</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलो में गिरावट आई है। एक दिन में कोविड-19 मरीजो के संक्रमण की संख्या 25,404 है, तो वही संक्रमित लोगों की दर घट कर&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/">देश में पिछले 24 घंटो में कोरोना के मामलों में आई गिरावट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-cases-declined-in-the-country-in-the-last-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोविड महामारी तीसरी लहर मे रोजाना आ सकते है लगभग 6 लाख केस, क्या आप तैयार है?</title>
		<link>https://amarbharti.com/in-the-third-wave-of-covid-epidemic-about-6-lakh-cases-can-come-daily-are-you-ready/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/in-the-third-wave-of-covid-epidemic-about-6-lakh-cases-can-come-daily-are-you-ready/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Third Wave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132712</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में वैक्सीनेशन की धीमी गति और सितंबर-अक्टूबर के बीच आने वाली कोरोना तीसरी लहर के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। डाक्टरो के मुताबित डेल्टा से&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/in-the-third-wave-of-covid-epidemic-about-6-lakh-cases-can-come-daily-are-you-ready/">कोविड महामारी तीसरी लहर मे रोजाना आ सकते है लगभग 6 लाख केस, क्या आप तैयार है?</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/in-the-third-wave-of-covid-epidemic-about-6-lakh-cases-can-come-daily-are-you-ready/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 21/30 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-04 16:57:14 by W3 Total Cache
-->