<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#DelhiNCR Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/delhincr-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/delhincr-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 10:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>#DelhiNCR Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/delhincr-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली-NCR में जल्द दस्तक देगा मॉनसून, IMD ने जारी की संभावित टाइमलाइन</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-ncr-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%a6%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#MonsoonAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#IMD]]></category>
		<category><![CDATA[#RainUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiRain]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#Noida]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#Monsoon2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=162379</guid>

					<description><![CDATA[<p>जून के आखिर में पहुंचेगा मॉनसून नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रह सकता। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-ncr-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%a6%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%97/">दिल्ली-NCR में जल्द दस्तक देगा मॉनसून, IMD ने जारी की संभावित टाइमलाइन</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-NCR में आग की घटनाएं: 2025 में 18+ फायर कॉल, 2026 में मालवीय नगर अग्निकांड सहित 90 से ज्यादा मौतें,</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-ncr-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%97-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-2025-%e0%a4%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[जुर्म]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNews]]></category>
		<category><![CDATA[#HindiNews]]></category>
		<category><![CDATA[#FireSafety]]></category>
		<category><![CDATA[#FireAccident]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiFireTragedy]]></category>
		<category><![CDATA[#FireSafetyAudit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=162138</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में आग की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। पिछले दो वर्षों के आंकड़े बताते हैं&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-ncr-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%97-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-2025-%e0%a4%ae/">दिल्ली-NCR में आग की घटनाएं: 2025 में 18+ फायर कॉल, 2026 में मालवीय नगर अग्निकांड सहित 90 से ज्यादा मौतें,</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तर भारत में मौसम का यू-टर्न, दिल्ली-NCR में तेज तूफान और बारिश का अलर्ट जारी</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%82-%e0%a4%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiRain]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#IMDAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#HaryanaWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#PunjabWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#UPWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=161823</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के लिए रेड&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%82-%e0%a4%9f/">उत्तर भारत में मौसम का यू-टर्न, दिल्ली-NCR में तेज तूफान और बारिश का अलर्ट जारी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNG के दाम फिर बढ़े! दिल्ली में अब 83.09 रुपये प्रति किलो, 11 दिनों में 6 रुपये की बढ़ोतरी</title>
		<link>https://amarbharti.com/cng-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[#FuelCrisis]]></category>
		<category><![CDATA[#AutoDrivers]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDieselPrice]]></category>
		<category><![CDATA[#CabDrivers]]></category>
		<category><![CDATA[#FuelPriceHike]]></category>
		<category><![CDATA[#SchoolVan]]></category>
		<category><![CDATA[#Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[#CNGPriceHike]]></category>
		<category><![CDATA[#CNG]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#महंगाई]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNews]]></category>
		<category><![CDATA[#IGL]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakingNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=161671</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी लगातार चौथी बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 26 मई 2026 से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/cng-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/">CNG के दाम फिर बढ़े! दिल्ली में अब 83.09 रुपये प्रति किलो, 11 दिनों में 6 रुपये की बढ़ोतरी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नोएडा-दिल्ली कनेक्टिविटी और होगी मजबूत: चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना से एनसीआर के ट्रैफिक को मिलेगी बड़ी राहत</title>
		<link>https://amarbharti.com/epres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virat Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 12:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[टेक्नोलॉजी]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[#UPNews]]></category>
		<category><![CDATA[#TrafficUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#Noida]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiTraffic]]></category>
		<category><![CDATA[#Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[#NoidaNews]]></category>
		<category><![CDATA[#InfrastructureDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[#UPGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakingNews]]></category>
		<category><![CDATA[#Yogiadityanath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=160912</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में नोएडा और दिल्ली के&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/epres/">नोएडा-दिल्ली कनेक्टिविटी और होगी मजबूत: चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना से एनसीआर के ट्रैफिक को मिलेगी बड़ी राहत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बदला मिज़ाज, आंधी-बारिश के साथ गिरे ओले</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#weatherupdatesToday]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#amarbharti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=160001</guid>

					<description><![CDATA[<p>आज दिल्ली एनसीआर में मौसम आंधी, बारिश और ओले गिरे जिससे 42 डिग्री पर पहुंचा पारा कम हुआ. मौसम के इस मिज़ाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी. एक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/">दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बदला मिज़ाज, आंधी-बारिश के साथ गिरे ओले</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 16/30 queries in 0.043 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-06-16 03:20:23 by W3 Total Cache
-->