<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economy Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/economy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 06:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>economy Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/economy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>India-US Trade Deal: व्यापार समझौता खारिज होने की खबर पर भारत और अमेरिका का जवाब, बोले- &#8216;यह फेक न्यूज है&#8217;</title>
		<link>https://amarbharti.com/india-us-trade-deal-piyush-goyal-sergio-gor-reuters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[US India Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Gor]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[India-US Trade Deal]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Business news]]></category>
		<category><![CDATA[commerce ministry]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Piyush goyal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=165103</guid>

					<description><![CDATA[<p>India-US Trade Deal पर रिपोर्ट को भारत और अमेरिका ने खारिज किया। पीयूष गोयल और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।</p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/india-us-trade-deal-piyush-goyal-sergio-gor-reuters/">India-US Trade Deal: व्यापार समझौता खारिज होने की खबर पर भारत और अमेरिका का जवाब, बोले- &#8216;यह फेक न्यूज है&#8217;</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में पटाखों की बिक्री के साथ-साथ भंडारण पर 1 जनवरी तक लगा बैन</title>
		<link>https://amarbharti.com/sale-as-well-as-storage-of-firecrackers-banned-in-delhi-till-january-1/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/sale-as-well-as-storage-of-firecrackers-banned-in-delhi-till-january-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 09:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[ban on firecrackers]]></category>
		<category><![CDATA[ban on firecrackers in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diwali 2021]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACT]]></category>
		<category><![CDATA[TRADERS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=136020</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी की राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/sale-as-well-as-storage-of-firecrackers-banned-in-delhi-till-january-1/">दिल्ली में पटाखों की बिक्री के साथ-साथ भंडारण पर 1 जनवरी तक लगा बैन</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/sale-as-well-as-storage-of-firecrackers-banned-in-delhi-till-january-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शहरी और ग्रामीण दोनों जगह बेरोज़गार खा रहे ठोकर</title>
		<link>https://amarbharti.com/unemployed-in-both-urban-and-rural-areas/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/unemployed-in-both-urban-and-rural-areas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[CMIE]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Employment rate]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=130819</guid>

					<description><![CDATA[<p>सीएमआईई की रिपोर्ट में यह दावा नई दिल्ली। हर दिन रोजगार देने में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मशहूर भारत की सरकार ने एक बार फिर बेरोज़गारी को एक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/unemployed-in-both-urban-and-rural-areas/">शहरी और ग्रामीण दोनों जगह बेरोज़गार खा रहे ठोकर</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/unemployed-in-both-urban-and-rural-areas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर कम रहेगा</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-will-have-a-lesser-impact-on-indian-economy-this-time/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/coronavirus-will-have-a-lesser-impact-on-indian-economy-this-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 07:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Of India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127886</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि कोविड- 19 की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर कम ही रहेगा।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-will-have-a-lesser-impact-on-indian-economy-this-time/">पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर कम रहेगा</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/coronavirus-will-have-a-lesser-impact-on-indian-economy-this-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक</title>
		<link>https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Of India]]></category>
		<category><![CDATA[indian economy]]></category>
		<category><![CDATA[RECOVERY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127137</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश मे कोरोना की दूसरी लहर ने जो दस्तक दी है वो पहले से अधिक खतरनाक है। जिसके चलते लोगों को तो नुकसान पहुँच ही रहा है इसके&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/">कोरोना की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/second-wave-of-coronavirus-dangerous-for-economic-recovery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रस्तुत की तीन सूत्रीय पहल</title>
		<link>https://amarbharti.com/chinese-president-xi-jinping-presented-a-three-point-initiative-at-the-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 16:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[amarbharti hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news live]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news today]]></category>
		<category><![CDATA[increase]]></category>
		<category><![CDATA[INITIATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[latest hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[News in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICE]]></category>
		<category><![CDATA[stimulates]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=98822</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://amarbharti.com/chinese-president-xi-jinping-presented-a-three-point-initiative-at-the-conference/">सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रस्तुत की तीन सूत्रीय पहल</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 अंक से अधिक की तेजी</title>
		<link>https://amarbharti.com/sensex-rises-by-more-than-400-points-in-early-trade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty 50]]></category>
		<category><![CDATA[nifty bank]]></category>
		<category><![CDATA[nifty option chain]]></category>
		<category><![CDATA[nifty share price]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[Share market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर मार्केट ओपन]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स" Share market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=76983</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : कोरोनावायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को दूर करने के चीन के उपायों पर निवेशकों के भरोसा जताने से एशियाई बाजारों में तेजी रही। इससे&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/sensex-rises-by-more-than-400-points-in-early-trade/">शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 अंक से अधिक की तेजी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीतारमण</title>
		<link>https://amarbharti.com/india-now-the-worlds-fifth-largest-economy-sitharaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 08:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[5 trillion dollar economy]]></category>
		<category><![CDATA[5 trillion economy]]></category>
		<category><![CDATA[Britain]]></category>
		<category><![CDATA[Budget 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Budget speech]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[nirmala sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[आम बजट 2020]]></category>
		<category><![CDATA[केन्द्रीय बजट]]></category>
		<category><![CDATA[नरेंद्र मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[निर्मला सीतारमण]]></category>
		<category><![CDATA[मोदी सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=74720</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : एक फरवरी (भाषा) भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/india-now-the-worlds-fifth-largest-economy-sitharaman/">भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीतारमण</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>निर्मला सीतारमण ने भाजपा नेताओं, पार्टी मोर्चा प्रमुखों, प्रवक्ताओं से बजट पर चर्चा की</title>
		<link>https://amarbharti.com/nirmala-sitharaman-discussed-the-budget-with-bjp-leaders-party-front-chiefs-spokespersons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[budget 2020 date]]></category>
		<category><![CDATA[budget line]]></category>
		<category><![CDATA[budget meaning]]></category>
		<category><![CDATA[budgeting]]></category>
		<category><![CDATA[Business Diary Hindi News" Nirmala sitharaman ताज़ा ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Business Diary News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Market]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Expert "Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Minister Nirmala Sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[gdp of india]]></category>
		<category><![CDATA[india Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[india Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[india news]]></category>
		<category><![CDATA[India news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure Sector]]></category>
		<category><![CDATA[latest india news]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv india]]></category>
		<category><![CDATA[ndtvkhabar.com Nirmala sitharaman hindi news ब्रेकिंग न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[nirmala sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[nirmala sitharaman news]]></category>
		<category><![CDATA[nirmala sitharaman on economy]]></category>
		<category><![CDATA[PM Narendra Modi "Budget Session]]></category>
		<category><![CDATA[Whip]]></category>
		<category><![CDATA[निर्मला सीतारमण]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[बजट 2019]]></category>
		<category><![CDATA[भारत BJP]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार india News]]></category>
		<category><![CDATA[वीडियो]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=71898</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं, किसान, मजदूर संघ सहित विभिन्न पार्टी मोर्चा&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/nirmala-sitharaman-discussed-the-budget-with-bjp-leaders-party-front-chiefs-spokespersons/">निर्मला सीतारमण ने भाजपा नेताओं, पार्टी मोर्चा प्रमुखों, प्रवक्ताओं से बजट पर चर्चा की</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 10/30 queries in 0.063 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-07-16 15:40:09 by W3 Total Cache
-->