<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>health ministry Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/health-ministry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/health-ministry/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 12:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>health ministry Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/health-ministry/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार</title>
		<link>https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 12:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Case In India]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid vaccination update]]></category>
		<category><![CDATA[covid vaccine news]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Health Minister Mansukh Mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[mansukh mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=135422</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना वायरस की जंग के खिलाफ जारी जंग में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में अब तक 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/">भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/corona-vaccination-figure-in-india-crosses-90-crores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में 75 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन,दिसंबर तक 43 फीसदी आबादी हो सकती है वैक्सीनेट</title>
		<link>https://amarbharti.com/in-india-750-million-people-got-the-vaccine-by-december-43-percent-of-the-population-could-be-vaccinated/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/in-india-750-million-people-got-the-vaccine-by-december-43-percent-of-the-population-could-be-vaccinated/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 13:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Anurag thakur]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vaccination In India]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vaccine In India]]></category>
		<category><![CDATA[Health Minister Mansukh Mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[mansukh mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना टीकाकरण]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना वैक्सीनेशन]]></category>
		<category><![CDATA[मनसुख मंडाविया]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य मंत्रालय]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=134201</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में टीकाकरण अभियान बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।इस साल जनवरी में राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत के बाद से भारत में 75 करोड़&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/in-india-750-million-people-got-the-vaccine-by-december-43-percent-of-the-population-could-be-vaccinated/">भारत में 75 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन,दिसंबर तक 43 फीसदी आबादी हो सकती है वैक्सीनेट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/in-india-750-million-people-got-the-vaccine-by-december-43-percent-of-the-population-could-be-vaccinated/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हिमाचल के मुख्यमंत्री ने की केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट</title>
		<link>https://amarbharti.com/himachal-cm-meets-union-health-and-family-welfare-minister-mansukh-mandaviya/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/himachal-cm-meets-union-health-and-family-welfare-minister-mansukh-mandaviya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[chief minister]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[HEALTH MINISTER]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Himachal pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Jai Ram Thakur]]></category>
		<category><![CDATA[mansukh mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=133947</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री ने टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/himachal-cm-meets-union-health-and-family-welfare-minister-mansukh-mandaviya/">हिमाचल के मुख्यमंत्री ने की केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/himachal-cm-meets-union-health-and-family-welfare-minister-mansukh-mandaviya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में लगी 60 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक: मनसुख मंडाविया</title>
		<link>https://amarbharti.com/india-has-received-more-than-600-million-vaccine-doses-mansukh-mandaviya/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/india-has-received-more-than-600-million-vaccine-doses-mansukh-mandaviya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 13:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[mansukh mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination drive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132743</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत ने देश में 60 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने यह&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/india-has-received-more-than-600-million-vaccine-doses-mansukh-mandaviya/">भारत में लगी 60 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक: मनसुख मंडाविया</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/india-has-received-more-than-600-million-vaccine-doses-mansukh-mandaviya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी</title>
		<link>https://amarbharti.com/johnson-johnsons-single-dose-vaccine-gets-approval-in-india/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/johnson-johnsons-single-dose-vaccine-gets-approval-in-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 14:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[johnson & johnson]]></category>
		<category><![CDATA[mansukh mandaviya]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[VaccinationDrive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131461</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल कीमंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी स्वास्थय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। जिसके बादअब भारत में&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/johnson-johnsons-single-dose-vaccine-gets-approval-in-india/">जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/johnson-johnsons-single-dose-vaccine-gets-approval-in-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत में एक दिन में 44 हजार केस, 50 फीसदी अकेले केरल से</title>
		<link>https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 13:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[central government]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[KERLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131076</guid>

					<description><![CDATA[<p>भाजपा हुई केरल मॉडल पर हमलावर नई दिल्ली। देश में जहां एक ओर इस महामारी के खिलाफ पूरा देश एक होकर वैक्सीनेशन ड्राइव में टीकाकरण केंद्रों के बाहर लगी लंबी&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/">भारत में एक दिन में 44 हजार केस, 50 फीसदी अकेले केरल से</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/44-thousand-cases-in-a-day-in-india-50-from-kerala-alone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा मांगा है : सूत्र</title>
		<link>https://amarbharti.com/central-government-has-asked-states-for-the-death-toll-due-to-lack-of-oxygen-sources/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/central-government-has-asked-states-for-the-death-toll-due-to-lack-of-oxygen-sources/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[central government]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Lack of Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=130845</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आंकड़ा मांगा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/central-government-has-asked-states-for-the-death-toll-due-to-lack-of-oxygen-sources/">केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा मांगा है : सूत्र</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/central-government-has-asked-states-for-the-death-toll-due-to-lack-of-oxygen-sources/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>स्वयं सुधारें गलती : जानिए कैसे खुद सुधार कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में हुई गलतियाँ</title>
		<link>https://amarbharti.com/self-correcting-mistake-know-how-you-can-rectify-yourself-mistakes-made-in-corona-vaccine-certificate/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/self-correcting-mistake-know-how-you-can-rectify-yourself-mistakes-made-in-corona-vaccine-certificate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Cowin]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinationm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=129087</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन लगवाने पर जारी सर्टिफिकेट में हुई गलतियों को लोग स्वयं सुधार सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल पर नया फीचर जोड़ दिया है। इस सुविधा&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/self-correcting-mistake-know-how-you-can-rectify-yourself-mistakes-made-in-corona-vaccine-certificate/">स्वयं सुधारें गलती : जानिए कैसे खुद सुधार कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में हुई गलतियाँ</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/self-correcting-mistake-know-how-you-can-rectify-yourself-mistakes-made-in-corona-vaccine-certificate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हर घर वैक्सीनेशन नामुमकिन, बरबाद हो जाएगी वैक्सीन : स्वास्थ्य मंत्रालय</title>
		<link>https://amarbharti.com/vaccination-in-every-home-not-possiblee-at-the-moment/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/vaccination-in-every-home-not-possiblee-at-the-moment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[health News]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=127233</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि घर-घर जाकर कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाना सरकार के लिए संभव नहीं है। केंद्र सरकार&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/vaccination-in-every-home-not-possiblee-at-the-moment/">हर घर वैक्सीनेशन नामुमकिन, बरबाद हो जाएगी वैक्सीन : स्वास्थ्य मंत्रालय</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/vaccination-in-every-home-not-possiblee-at-the-moment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 19/28 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-10 16:14:15 by W3 Total Cache
-->