<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>odisha Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/odisha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/odisha/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2021 13:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>odisha Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/odisha/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारत की सबसे शक्तिशाली अग्नि5 मिसाइल की गई आज परीक्षण</title>
		<link>https://amarbharti.com/indias-most-powerful-agni-5-missile-test-fired-today/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/indias-most-powerful-agni-5-missile-test-fired-today/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Agni-5 Missile]]></category>
		<category><![CDATA[Agni-5 Missile Test]]></category>
		<category><![CDATA[Agni-V Missile]]></category>
		<category><![CDATA[Agni-V Nuclear ICBM]]></category>
		<category><![CDATA[Defence Research And Development Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Abdul Kalam Island]]></category>
		<category><![CDATA[DRDO]]></category>
		<category><![CDATA[ICBM Missile Agni-5 Test]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<category><![CDATA[अग्नि-5 परमाणु अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल]]></category>
		<category><![CDATA[अग्नि-5 मिसाइल]]></category>
		<category><![CDATA[अग्नि-5 मिसाइल का टेस्ट]]></category>
		<category><![CDATA[अग्नि-5 मिसाइल टेस्ट]]></category>
		<category><![CDATA[आईसीबीएम मिसाइल अग्नि-5 का परीक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा]]></category>
		<category><![CDATA[डीआरडीओ]]></category>
		<category><![CDATA[डॉ. अब्दुल कलाम आईलैंड]]></category>
		<category><![CDATA[रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=134827</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि5 के आज लॉन्च होने की संभावना है और परीक्षण को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पहले से ही डरा हुआ है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/indias-most-powerful-agni-5-missile-test-fired-today/">भारत की सबसे शक्तिशाली अग्नि5 मिसाइल की गई आज परीक्षण</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/indias-most-powerful-agni-5-missile-test-fired-today/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ओङिशा: 49 साल की उम्र में इस विधायक ने पास की 10वीं की परीक्षा, जानें कितने मिले अंक</title>
		<link>https://amarbharti.com/odisha-at-the-age-of-49-this-mla-passed-the-10th-examination-know-how-many-marks-he-got/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/odisha-at-the-age-of-49-this-mla-passed-the-10th-examination-know-how-many-marks-he-got/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 12:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[10th Passed]]></category>
		<category><![CDATA[After 49 Years]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=132699</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती इस बात को ओङिशा के सुरदा विधानसभा श्रेत्र के इस विधायक ने सही साबित किया हैं। दरअसल पूर्णचंद्र स्वैन उन&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/odisha-at-the-age-of-49-this-mla-passed-the-10th-examination-know-how-many-marks-he-got/">ओङिशा: 49 साल की उम्र में इस विधायक ने पास की 10वीं की परीक्षा, जानें कितने मिले अंक</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/odisha-at-the-age-of-49-this-mla-passed-the-10th-examination-know-how-many-marks-he-got/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ओडिशा का ‘दशरथ मांझी’ , 30 साल में बनाई 3 किमी लंबी सड़क</title>
		<link>https://amarbharti.com/dasaratha-manjhi-of-odisha-3-km-long-road-built-in-30-years/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/dasaratha-manjhi-of-odisha-3-km-long-road-built-in-30-years/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[Dasrath Manjhi]]></category>
		<category><![CDATA[Noble deed]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<category><![CDATA[odisha news]]></category>
		<category><![CDATA[Road Built]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131391</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। “आंधियों को ज़िद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की”, ये वाक्य ओडिशा के आदिवासी किसान हरिहर बेहरा पर एकदम ठीक बैठता&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/dasaratha-manjhi-of-odisha-3-km-long-road-built-in-30-years/">ओडिशा का ‘दशरथ मांझी’ , 30 साल में बनाई 3 किमी लंबी सड़क</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/dasaratha-manjhi-of-odisha-3-km-long-road-built-in-30-years/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भुवनेश्वर में शुरू हुआ समलांगिक समुदाय के लिए वैक्सीनेशन ड्राईव</title>
		<link>https://amarbharti.com/vaccination-drive-for-homosexual-community-started-in-bhubaneswar/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/vaccination-drive-for-homosexual-community-started-in-bhubaneswar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 08:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<category><![CDATA[Transgender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=129293</guid>

					<description><![CDATA[<p>भुवनेश्वर नगर निगम ने विशेष रूप से शुरू की पहल नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के खिलाफ समूचे विश्व में जारी वैक्सीनेशन ड्राईव में कुछ ऐसे भी किस्से होते है जिन्हें&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/vaccination-drive-for-homosexual-community-started-in-bhubaneswar/">भुवनेश्वर में शुरू हुआ समलांगिक समुदाय के लिए वैक्सीनेशन ड्राईव</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/vaccination-drive-for-homosexual-community-started-in-bhubaneswar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus in Delhi: लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर दिल्ली में 900 के खिलाफ कार्रवाई</title>
		<link>https://amarbharti.com/coronavirus-in-delhi-action-against-900-in-delhi-for-not-following-lockdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 09:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[15 FIRs registered]]></category>
		<category><![CDATA[18 people arrested]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Corona symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus cure]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Delhi: Action against 900 in Delhi for not following lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Live Updates]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus live updates in india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus treatment]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus update]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 live updates]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 news" Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[haryana]]></category>
		<category><![CDATA[Indian army]]></category>
		<category><![CDATA[jammu & kashmir]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Laddakh]]></category>
		<category><![CDATA[maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[noida]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<category><![CDATA[punjab]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[supreme court]]></category>
		<category><![CDATA[tamil nadu]]></category>
		<category><![CDATA[telangana]]></category>
		<category><![CDATA[UP]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=81371</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : केजरीवाल सरकार ने कर्फ्यू के दौरान पास जारी करने की योजना बनाई है। इनका उपयोग कर लोग जरूरी काम के लिए बाहरजासकेंगे। Coronavirus in Delhi: कोरोना वायरस&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/coronavirus-in-delhi-action-against-900-in-delhi-for-not-following-lockdown/">Coronavirus in Delhi: लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर दिल्ली में 900 के खिलाफ कार्रवाई</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ओडिशा में महाशिवरात्रि पर भगदड़ जैसी स्थिति बनने से 20 श्रद्धालु घायल</title>
		<link>https://amarbharti.com/20-devotees-injured-in-stampede-like-situation-on-mahashivaratri-in-odisha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 04:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[धर्म]]></category>
		<category><![CDATA[20 घायल]]></category>
		<category><![CDATA[Ayodhya]]></category>
		<category><![CDATA[kanak bhawan]]></category>
		<category><![CDATA[Lord ram birth]]></category>
		<category><![CDATA[Mahashivaratri]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<category><![CDATA[Panic]]></category>
		<category><![CDATA[pilgrims]]></category>
		<category><![CDATA[Ram Temple]]></category>
		<category><![CDATA[Ramnavami]]></category>
		<category><![CDATA[rourkela]]></category>
		<category><![CDATA[ruckus]]></category>
		<category><![CDATA[stampede]]></category>
		<category><![CDATA[अफरा तफरी]]></category>
		<category><![CDATA[अयोध्या मंदिर]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा]]></category>
		<category><![CDATA[कनक भवन]]></category>
		<category><![CDATA[जतिया बाबा पहाड़ी]]></category>
		<category><![CDATA[पत्थर गिरे]]></category>
		<category><![CDATA[पहाड़ी]]></category>
		<category><![CDATA[भगदड़]]></category>
		<category><![CDATA[भगवान राम]]></category>
		<category><![CDATA[भगवान शिव]]></category>
		<category><![CDATA[भीड़]]></category>
		<category><![CDATA[मंदिर में भगदड़]]></category>
		<category><![CDATA[मची भगदड़]]></category>
		<category><![CDATA[महाशिवरात्रि]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी]]></category>
		<category><![CDATA[राउरकेला]]></category>
		<category><![CDATA[राम जन्मोत्सव]]></category>
		<category><![CDATA[रामनवमी]]></category>
		<category><![CDATA[शिव मंदिर]]></category>
		<category><![CDATA[श्रद्धालु]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=77378</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : ओडिशा के राउरकेला शहर के बाहर स्थित भगवान शिव के एक मंदिर में जतिया बाबा पहाड़ी से पत्थर गिरने से शुक्रवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगदड़&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/20-devotees-injured-in-stampede-like-situation-on-mahashivaratri-in-odisha/">ओडिशा में महाशिवरात्रि पर भगदड़ जैसी स्थिति बनने से 20 श्रद्धालु घायल</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में कटा अब तक का सबसे बड़ा चालान, वसूले गए 6 लाख रुपए</title>
		<link>https://amarbharti.com/largest-challan-ever-cut-in-the-country-rs-6-lakh-recovered/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[challan]]></category>
		<category><![CDATA[Largest]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>
		<category><![CDATA[recovered]]></category>
		<category><![CDATA[Sambalpur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=64601</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : नए मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू होने के बाद से वाहनों के ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं, कई बार चालान की राशि इतनी ज्यादा&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/largest-challan-ever-cut-in-the-country-rs-6-lakh-recovered/">देश में कटा अब तक का सबसे बड़ा चालान, वसूले गए 6 लाख रुपए</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 7/30 queries in 0.057 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-19 02:53:23 by W3 Total Cache
-->