<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pollution Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/pollution/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 10:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>pollution Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/pollution/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Traffic: दिल्ली-NCR में 1 नवंबर से बाहरी वाहनों पर बड़ी रोक!</title>
		<link>https://amarbharti.com/major-ban-on-outside-vehicles-in-delhi-ncr-from-november-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[traffic news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi polution]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[DELHI NCR news]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution news]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=150008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traffic: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए बड़ी खबर 1 नवंबर से राजधानी में ट्रैफिक के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब दिल्ली की सीमाओं में बाहरी राज्यों&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/major-ban-on-outside-vehicles-in-delhi-ncr-from-november-1/">Traffic: दिल्ली-NCR में 1 नवंबर से बाहरी वाहनों पर बड़ी रोक!</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delhi Pollution: दिल्ली की सांसों पर मंडराता खतरा: पराली का धुआं कब घुसेगा राजधानी में ?</title>
		<link>https://amarbharti.com/danger-looms-over-delhis-breathing-when-will-stubble-smoke-enter-the-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[hariyana]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution news]]></category>
		<category><![CDATA[punjab]]></category>
		<category><![CDATA[uttarpradesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=147295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delhi Pollution: अभी जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो कल जहर बन सकती है, उत्तर भारत के खेतों से उठता धुआं आने वाले दिनों में दिल्ली की&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/danger-looms-over-delhis-breathing-when-will-stubble-smoke-enter-the-capital/">Delhi Pollution: दिल्ली की सांसों पर मंडराता खतरा: पराली का धुआं कब घुसेगा राजधानी में ?</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जलवायु परिवर्तन पर गंभीर रिपोर्ट, इंसान ही है इंसान के खतरे की घंटी के लिए ज़िम्मेदार</title>
		<link>https://amarbharti.com/serious-report-on-climate-change-humans-are-responsible-for-the-alarm-bells-of-human-beings/</link>
					<comments>https://amarbharti.com/serious-report-on-climate-change-humans-are-responsible-for-the-alarm-bells-of-human-beings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 09:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMATE]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[humans]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[reports on climate change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=131565</guid>

					<description><![CDATA[<p>बढ़ता तापमान है मानवता के लिए संकट नई दिल्ली। मानव जाति अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति की दुर्गति करने के लिए मशहूर है। पृथ्वी पर बढ़ता तापमान हमेशा से भविष्य&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/serious-report-on-climate-change-humans-are-responsible-for-the-alarm-bells-of-human-beings/">जलवायु परिवर्तन पर गंभीर रिपोर्ट, इंसान ही है इंसान के खतरे की घंटी के लिए ज़िम्मेदार</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amarbharti.com/serious-report-on-climate-change-humans-are-responsible-for-the-alarm-bells-of-human-beings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में सुबह-सुबह धूप खिली</title>
		<link>https://amarbharti.com/sunny-in-the-morning-in-delhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 06:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA["earthquake in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution in up]]></category>
		<category><![CDATA[air purifier]]></category>
		<category><![CDATA[air quality index]]></category>
		<category><![CDATA[air quality index noida]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news india]]></category>
		<category><![CDATA[cezanne]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi pollution]]></category>
		<category><![CDATA[delhi pollution forecast "Pollution in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi pollution news]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi weather]]></category>
		<category><![CDATA[earth gurgaon]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake 19 jan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake 2011]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake in gurgaon]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake in jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake information]]></category>
		<category><![CDATA[ftre 2011 results]]></category>
		<category><![CDATA[laborers]]></category>
		<category><![CDATA[pointers in c]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[pollution in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[pollution in delhi today]]></category>
		<category><![CDATA[pollution in rampur]]></category>
		<category><![CDATA[pollution index]]></category>
		<category><![CDATA[pollution level in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[pollution level in ghaziabad]]></category>
		<category><![CDATA[pollution level in rampur]]></category>
		<category><![CDATA[pollution level in rampur today]]></category>
		<category><![CDATA[pollution mask]]></category>
		<category><![CDATA[pollution news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=73427</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती :दिल्ली में बृहस्पतिवार को सुबह की शुरुआत खुशनुमा मौसम के साथ हुई। सुबह-सुबह धूप खिलने के साथ न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से एक डिग्री अधिक नौ डिग्री&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/sunny-in-the-morning-in-delhi/">दिल्ली में सुबह-सुबह धूप खिली</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना</title>
		<link>https://amarbharti.com/chance-of-light-rain-in-delhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 06:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar "Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" "Delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" "Weather in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" Delhi weather today]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" Rain in noida]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[DELHI NCR news]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi ncr weather]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi temperature today]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi weather]]></category>
		<category><![CDATA[delhi weather today]]></category>
		<category><![CDATA[delhi weather" delhi rain summer heat waves noida rain in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[drizzle]]></category>
		<category><![CDATA[DUST STORM]]></category>
		<category><![CDATA[high temperature]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news Delhi weather]]></category>
		<category><![CDATA[humidity]]></category>
		<category><![CDATA[humidity in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[imd orange alert]]></category>
		<category><![CDATA[latest delhi-ncr news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[light rain]]></category>
		<category><![CDATA[light rain" Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[mansoon]]></category>
		<category><![CDATA[maximum temperature in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[met department]]></category>
		<category><![CDATA[minimum temperature in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[monsoon in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[orange alert]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution " South west Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[pollution in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[pre monsoon active]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[rain forecast in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[rain hail storm in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[rain in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[rain in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[rainfall in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[relief from heat]]></category>
		<category><![CDATA[skymet weather]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<category><![CDATA[temperature in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[weather department]]></category>
		<category><![CDATA[Weather news delhi]]></category>
		<category><![CDATA[whether NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[तापमान]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में उमस]]></category>
		<category><![CDATA[प्री-मानसून]]></category>
		<category><![CDATA[बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[बूंदाबांदी]]></category>
		<category><![CDATA[मानसून]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[हल्की बारिश]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=72530</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती :राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सुबह न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री सेल्सियस कम है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/chance-of-light-rain-in-delhi/">दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली की हवा में इस तरह का आया बदलाव , दिल्ली वाले ध्यान दें</title>
		<link>https://amarbharti.com/this-kind-of-change-in-delhis-air-delhiites-should-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 09:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[goverment]]></category>
		<category><![CDATA[headlines in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[hindi samachar]]></category>
		<category><![CDATA[india news]]></category>
		<category><![CDATA[latest news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Noida News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[News in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Noida Hindi Samachar hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[precautions to air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Index Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Noida News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[The Wire]]></category>
		<category><![CDATA[the wire हिंदी]]></category>
		<category><![CDATA[thewire hindi]]></category>
		<category><![CDATA[ताज़ा ख़बर" pollution]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली की हवा]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली की हवा खराब]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण से बचने के उपाय]]></category>
		<category><![CDATA[ब्रेकिंग न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[लाइव न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[वायु प्रदूषण से बचने के उपाय"]]></category>
		<category><![CDATA[हिन्दी समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=71829</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती :राष्ट्रीय राजधानी में गुरूवार की सुबह न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के कारण इसके और गिरने की आशंका&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/this-kind-of-change-in-delhis-air-delhiites-should-note/">दिल्ली की हवा में इस तरह का आया बदलाव , दिल्ली वाले ध्यान दें</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में बारिश पड़ने से मौसम में हुआ बदलाव</title>
		<link>https://amarbharti.com/changes-in-weather-due-to-rain-in-delhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 13:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Weather news]]></category>
		<category><![CDATA[WEATHER UPDATE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=69602</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : राजधानी दिल्ली में शाम के समय बारिश होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण में भी कमी आने की&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/changes-in-weather-due-to-rain-in-delhi/">दिल्ली में बारिश पड़ने से मौसम में हुआ बदलाव</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-एनसीआर की हवा का आज फिर हुआ बुरा हाल</title>
		<link>https://amarbharti.com/delhi-ncrs-air-is-again-in-bad-condition-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=69164</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : कुछ दिनों की राहत के बाद आज फिर से दिल्ली-एनसीआर की हवाएं खतरे का इशारा कर रही हैं। बता दें कि हवा की चाल धीमी होने से&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/delhi-ncrs-air-is-again-in-bad-condition-today/">दिल्ली-एनसीआर की हवा का आज फिर हुआ बुरा हाल</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>प्रदूषण के कारण मजदूर कर रहे है बेरोजगारी का सामना</title>
		<link>https://amarbharti.com/workers-are-facing-unemployment-due-to-pollution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 09:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[Demand]]></category>
		<category><![CDATA[NEED]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKERS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=68859</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण अब मजदूरों के लिए मुसिबत बन गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि ईपीसीए के आदेश के बाद शहर में&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/workers-are-facing-unemployment-due-to-pollution/">प्रदूषण के कारण मजदूर कर रहे है बेरोजगारी का सामना</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जानलेवा प्रदूषण के कारण दो दिनों तक दिल्ली में स्कूल रहेंगे बंद</title>
		<link>https://amarbharti.com/schools-will-remain-closed-in-delhi-for-two-days-due-to-deadly-pollution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[CLOSED]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[SCHOOLS]]></category>
		<category><![CDATA[SERIOUS]]></category>
		<category><![CDATA[SITUATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=68792</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को शुक्रवार तक बंद रखने की अपील&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/schools-will-remain-closed-in-delhi-for-two-days-due-to-deadly-pollution/">जानलेवा प्रदूषण के कारण दो दिनों तक दिल्ली में स्कूल रहेंगे बंद</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 17/30 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-10 17:28:37 by W3 Total Cache
-->