<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#RainAlert Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/rainalert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/rainalert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 05:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>#RainAlert Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/rainalert/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>उत्तर भारत में मौसम का यू-टर्न, दिल्ली-NCR में तेज तूफान और बारिश का अलर्ट जारी</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%82-%e0%a4%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#HaryanaWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#PunjabWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#UPWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiRain]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#IMDAlert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=161823</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के लिए रेड&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%82-%e0%a4%9f/">उत्तर भारत में मौसम का यू-टर्न, दिल्ली-NCR में तेज तूफान और बारिश का अलर्ट जारी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लखनऊ में भीषण गर्मी का कहर: 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान, सुबह से तेज धूप, गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी</title>
		<link>https://amarbharti.com/weather-news-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virat Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#GurugramWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#Heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[#NCRNews]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherNews]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiRain]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakingWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#MonsoonUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCRWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#NoidaWeather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=161140</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप निकलने के साथ गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर 30 से 40 किलोमीटर&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/weather-news-8/">लखनऊ में भीषण गर्मी का कहर: 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान, सुबह से तेज धूप, गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश के कई राज्यों में मौसम अलर्ट: बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, गर्मी से भी राहत नहीं</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%88-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[टेक्नोलॉजी]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#IMDAlert #UPRainUpdate #LucknowWeather #FarmersAlert #HeavyRainWarning #Monsoon2025 #AgricultureAdvisory #WeatherForecast]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#IndiaWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCRWeather]]></category>
		<category><![CDATA[mib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=160114</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली-एनसीआर समेत कई&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%88-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae/">देश के कई राज्यों में मौसम अलर्ट: बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, गर्मी से भी राहत नहीं</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बदला मिज़ाज, आंधी-बारिश के साथ गिरे ओले</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#amarbharti]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#weatherupdatesToday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=160001</guid>

					<description><![CDATA[<p>आज दिल्ली एनसीआर में मौसम आंधी, बारिश और ओले गिरे जिससे 42 डिग्री पर पहुंचा पारा कम हुआ. मौसम के इस मिज़ाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी. एक&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/">दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बदला मिज़ाज, आंधी-बारिश के साथ गिरे ओले</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजधानी में बादलों का डेरा, तपिश से बेहाल लखनऊ को राहत के संकेत</title>
		<link>https://amarbharti.com/rajdhani-mein-badalon-ka-dera-lucknow-heatwave-relief-alert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[#LooAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#IMD]]></category>
		<category><![CDATA[#SummerRelief]]></category>
		<category><![CDATA[#UttarPradesh]]></category>
		<category><![CDATA[#LucknowWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#Heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[#UPWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=159842</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अब राहत के संकेत मिलने लगे हैं। देर रात बूंदाबांदी और अगले 24 घंटे में हल्की बारिश&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/rajdhani-mein-badalon-ka-dera-lucknow-heatwave-relief-alert/">राजधानी में बादलों का डेरा, तपिश से बेहाल लखनऊ को राहत के संकेत</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 7/32 queries in 0.088 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: amarbharti.com @ 2026-07-18 02:31:15 by W3 Total Cache
-->