<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#WeatherUpdate Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/weatherupdate-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/weatherupdate-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 10:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>#WeatherUpdate Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/weatherupdate-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली-NCR में जल्द दस्तक देगा मॉनसून, IMD ने जारी की संभावित टाइमलाइन</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-ncr-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%a6%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCR]]></category>
		<category><![CDATA[#Noida]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#Monsoon2026]]></category>
		<category><![CDATA[#MonsoonAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#IMD]]></category>
		<category><![CDATA[#RainUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiRain]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiWeather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=162379</guid>

					<description><![CDATA[<p>जून के आखिर में पहुंचेगा मॉनसून नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रह सकता। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-ncr-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%a6%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%97/">दिल्ली-NCR में जल्द दस्तक देगा मॉनसून, IMD ने जारी की संभावित टाइमलाइन</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपी में भीषण गर्मी का कहर: बांदा 48.2°C के साथ देश का सबसे गर्म शहर, 53 जिलों में लू का अलर्ट</title>
		<link>https://amarbharti.com/up-heatwave-banda-hottest-city-red-alert-in-53-districts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mukesh Verma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#UPWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#Banda]]></category>
		<category><![CDATA[#Heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakingNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=161225</guid>

					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मंगलवार को बांदा का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/up-heatwave-banda-hottest-city-red-alert-in-53-districts/">यूपी में भीषण गर्मी का कहर: बांदा 48.2°C के साथ देश का सबसे गर्म शहर, 53 जिलों में लू का अलर्ट</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लखनऊ में भीषण गर्मी का कहर: 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान, सुबह से तेज धूप, गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी</title>
		<link>https://amarbharti.com/weather-news-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virat Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#MonsoonUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiNCRWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#NoidaWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#GurugramWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#Heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[#NCRNews]]></category>
		<category><![CDATA[#RainAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherNews]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiRain]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakingWeather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=161140</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप निकलने के साथ गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर 30 से 40 किलोमीटर&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/weather-news-8/">लखनऊ में भीषण गर्मी का कहर: 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान, सुबह से तेज धूप, गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दुनिया पर मौसम का बड़ा संकट! 2026 में सुपर अलनीनो से सूखा, बाढ़ और कमजोर मानसून की आशंका</title>
		<link>https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[#ElNino]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateAlert]]></category>
		<category><![CDATA[#RedHotNation #ClimateChange #WIFF2025 #Documentary #ApplauseEntertainment #SustainableSolutions #IndiaClimateAction]]></category>
		<category><![CDATA[#IndiaWeather]]></category>
		<category><![CDATA[#WeatherUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakingNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarbharti.com/?p=160946</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली: भारत समेत पूरी दुनिया के लिए वर्ष 2026 मौसम के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95/">दुनिया पर मौसम का बड़ा संकट! 2026 में सुपर अलनीनो से सूखा, बाढ़ और कमजोर मानसून की आशंका</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 14/30 queries in 0.073 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-06-06 22:00:03 by W3 Total Cache
-->