<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQI Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<atom:link href="https://amarbharti.com/tag/aqi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarbharti.com/tag/aqi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 06:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amarbharti.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-RHgVUrff_400x400-Copy-32x32.jpg</url>
	<title>AQI Archives - Amar Bharti Media Group</title>
	<link>https://amarbharti.com/tag/aqi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना</title>
		<link>https://amarbharti.com/chance-of-light-rain-in-delhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 06:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar "Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" "Delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" "Weather in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" Delhi weather today]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" Rain in noida]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR Hindi Samachar" Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[DELHI NCR news]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi ncr weather]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[delhi temperature today]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi weather]]></category>
		<category><![CDATA[delhi weather today]]></category>
		<category><![CDATA[delhi weather" delhi rain summer heat waves noida rain in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[drizzle]]></category>
		<category><![CDATA[DUST STORM]]></category>
		<category><![CDATA[high temperature]]></category>
		<category><![CDATA[hindi news Delhi weather]]></category>
		<category><![CDATA[humidity]]></category>
		<category><![CDATA[humidity in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[imd orange alert]]></category>
		<category><![CDATA[latest delhi-ncr news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[light rain]]></category>
		<category><![CDATA[light rain" Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[mansoon]]></category>
		<category><![CDATA[maximum temperature in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[met department]]></category>
		<category><![CDATA[minimum temperature in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[monsoon in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[orange alert]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution " South west Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[pollution in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[pre monsoon active]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[rain forecast in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[rain hail storm in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[rain in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[rain in delhi ncr]]></category>
		<category><![CDATA[rainfall in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[relief from heat]]></category>
		<category><![CDATA[skymet weather]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<category><![CDATA[temperature in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[weather department]]></category>
		<category><![CDATA[Weather news delhi]]></category>
		<category><![CDATA[whether NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[तापमान]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में उमस]]></category>
		<category><![CDATA[प्री-मानसून]]></category>
		<category><![CDATA[बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[बूंदाबांदी]]></category>
		<category><![CDATA[मानसून]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[हल्की बारिश]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=72530</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती :राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सुबह न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री सेल्सियस कम है।&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/chance-of-light-rain-in-delhi/">दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली की हवा में इस तरह का आया बदलाव , दिल्ली वाले ध्यान दें</title>
		<link>https://amarbharti.com/this-kind-of-change-in-delhis-air-delhiites-should-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 09:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[goverment]]></category>
		<category><![CDATA[headlines in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[hindi samachar]]></category>
		<category><![CDATA[india news]]></category>
		<category><![CDATA[latest news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Noida News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[News in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Noida Hindi Samachar hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[precautions to air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Index Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Noida News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[The Wire]]></category>
		<category><![CDATA[the wire हिंदी]]></category>
		<category><![CDATA[thewire hindi]]></category>
		<category><![CDATA[ताज़ा ख़बर" pollution]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली की हवा]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली की हवा खराब]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण से बचने के उपाय]]></category>
		<category><![CDATA[ब्रेकिंग न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[लाइव न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[वायु प्रदूषण से बचने के उपाय"]]></category>
		<category><![CDATA[हिन्दी समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=71829</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती :राष्ट्रीय राजधानी में गुरूवार की सुबह न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के कारण इसके और गिरने की आशंका&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/this-kind-of-change-in-delhis-air-delhiites-should-note/">दिल्ली की हवा में इस तरह का आया बदलाव , दिल्ली वाले ध्यान दें</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-एनसीआर की हवा का आज फिर हुआ बुरा हाल</title>
		<link>https://amarbharti.com/delhi-ncrs-air-is-again-in-bad-condition-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=69164</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : कुछ दिनों की राहत के बाद आज फिर से दिल्ली-एनसीआर की हवाएं खतरे का इशारा कर रही हैं। बता दें कि हवा की चाल धीमी होने से&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/delhi-ncrs-air-is-again-in-bad-condition-today/">दिल्ली-एनसीआर की हवा का आज फिर हुआ बुरा हाल</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली की हवा में हुआ थोड़ा बदलाव</title>
		<link>https://amarbharti.com/little-change-in-delhis-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[By - अमर भारती]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 11:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[delhi news]]></category>
		<category><![CDATA[important news]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amarbharti.com/?p=67684</guid>

					<description><![CDATA[<p>अमर भारती : शनिवार के दिन दिल्ली हवा में पहले के मुकाबले कुछ सुधार देखने को मिला है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://amarbharti.com/little-change-in-delhis-air/">दिल्ली की हवा में हुआ थोड़ा बदलाव</a> appeared first on <a href="https://amarbharti.com">Amar Bharti Media Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 19/28 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: amarbharti.com @ 2026-04-04 11:41:29 by W3 Total Cache
-->